Indeling trainingen Sportclub Groessen seizoen 2024-25 | |||||||||||||||||||||
JO7/8 | JO9/10 | JO11/12 | JO13 | JO15 | JO17 | JO19 | SEN. | dd. | 2-08-24 19:56 | ||||||||||||
kk = kleedkamer |
VELD | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | ACCOMMODATIE |
OPENEN | |||||||||||||||||||||
SLUITEN | |||||||||||||||||||||
MAANDAG | 1LV | JO12-2 | JO16-1 | kk 1 | zat 3 | kk 4 | |||||||||||||||
1LA | JO12-1 | Stanley Praster | |||||||||||||||||||
1RV | JO11-3 | JO17-2 | kk 2 | ||||||||||||||||||
1RA | JO11-2 | ||||||||||||||||||||
2LV | JO9-1 | MO15-1 | kk 7 | ||||||||||||||||||
2LA | JO9-2 | ||||||||||||||||||||
2RV | JO9-3 | JO15-1 | kk 3 | ||||||||||||||||||
2RA | JO10-2 | ||||||||||||||||||||
3LV | JO13-3 | kk 5 | |||||||||||||||||||
3LA | |||||||||||||||||||||
3RV | Sjors Sportief | JO13-2 | kk 6 | ||||||||||||||||||
3RA | |||||||||||||||||||||
4LV | JO8-1 | JO14-1 | kk 4 | ||||||||||||||||||
4LA | |||||||||||||||||||||
4RV | JO8-2 | ||||||||||||||||||||
4RA | |||||||||||||||||||||
5 | keeperstraining | ||||||||||||||||||||
DINSDAG | 1LV | JO11-1 | JO13-1 | kk 2 | O23 | kk 5 | Marco Moll | ||||||||||||||
1LA | JO12-3 | ||||||||||||||||||||
1RV | keeperstraining | HdB | zon 1 | kk 1 | zon 3 | kk 6 | |||||||||||||||
1RA | JO10-1 | ||||||||||||||||||||
2LV | JO17-1 | kk 3 | 18+1 | kk 7 | |||||||||||||||||
2LA | |||||||||||||||||||||
2RV | JO19-1 | kk 4 | |||||||||||||||||||
2RA | kk S1 | M | |||||||||||||||||||
3LV | |||||||||||||||||||||
3LA | |||||||||||||||||||||
3RV | |||||||||||||||||||||
3RA | |||||||||||||||||||||
4L | |||||||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
WOENSDAG | 1LV | JO9-1 | JO13-2 | kk 6 | zat 3 | kk 2 | Marco Moll | ||||||||||||||
1LA | JO9-2 | Stanley Praster | |||||||||||||||||||
1RV | JO10-2 | JO13-2 | kk 5 | ||||||||||||||||||
1RA | JO9-3 | ||||||||||||||||||||
2LV | JO12-1 | MO15-1 | kk 1 | ||||||||||||||||||
2LA | JO12-2 | ||||||||||||||||||||
2RV | JO11-2 | JO15-1 | kk 4 | ||||||||||||||||||
2RA | JO11-3 | ||||||||||||||||||||
3LV | JO12-4 | ||||||||||||||||||||
3LA | JO12-2 | ||||||||||||||||||||
3RV | JO7-1 | JO17-2 | kk 3 | ||||||||||||||||||
3RA | |||||||||||||||||||||
4LV | JO8-1 | ||||||||||||||||||||
4LA | |||||||||||||||||||||
4RV | JO8-2 | ||||||||||||||||||||
4RA | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
DONDERDAG | 1LV | JO11-1 | JO14-1 | kk 3 | zon 2 | kk 2 | Marco Moll | ||||||||||||||
1LA | JO12-3 | Koos Keurntjes | |||||||||||||||||||
1RV | keeperstraining | DL | zon 1 | kk 1 | 35+2 | kk 5 | |||||||||||||||
1RA | JO10-1 | ||||||||||||||||||||
2LV | JO17-1 | kk 2 | 18+1 | kk 6 | |||||||||||||||||
2LA | |||||||||||||||||||||
2RV | JO19-1 | kk 4 | zat 2 | kk 3 | |||||||||||||||||
2RA | kk S1 | M | |||||||||||||||||||
3LV | O23 | kk 5 | |||||||||||||||||||
3LA | |||||||||||||||||||||
3RV | 35+1 | kk 7 | |||||||||||||||||||
3RA | |||||||||||||||||||||
4L | JO13-1 | kk5 | zon 3 | kk 8 | |||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||
5 | keeperstraining | keeperstraining | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
VRIJDAG | 1LV | ||||||||||||||||||||
1LA | |||||||||||||||||||||
1RV | |||||||||||||||||||||
1RA |